指标项 | TU-3073E | |
总线类型 | PXIe | |
数据传输带宽 | 16GB/s | |
处理器 | Intel Core™ i7-11850HE,8 核,主频 2.6GHz | |
内存 | 16GB | |
硬盘 | 512GB SSD & 1TB HDD | |
外部接口 | 显示接口 | 1 个 HDMI |
USB接口 | 1 个 Type-C,3 个 USB 3.0,2 个 USB 2.0 | |
网络接口 | 10/100/1000Mbps自适应网口 x2 | |
串口 | RS232/RS485/RS422 x1,RS232 x1 | |
其他接口 | / | |
操作系统 | 预装 | Windows 10 |
支持 | Linux |
宽度 |
3槽位宽 |
温度范围 | 相对湿度 |
-20℃ ~ 70℃ | 5%~95%,无凝结 |
温度范围 | 相对湿度 |
0℃ ~ 55℃ | 10%~90%,无凝结 |