指标项 | TU-2248E | |
总线类型 | PXIe | |
数据传输带宽 | 16GB/s | |
处理器 | Intel Core™ i7-7920HQ, 4核,主频3.1GHz | |
内存 | 8GB | |
硬盘 | 128GB SSD & 1TB HDD | |
外部接口 | 显示接口 | DP x2 |
USB接口 | USB2.0 x4,USB3.0 x4 | |
网络接口 | 10/100/1000Mbps自适应网口 x2 | |
串口 | RS232/422 x2 | |
其他接口 | / | |
操作系统 | 预装 | Windows 7 |
支持 | Linux、麒麟、Windows10 |
宽度 |
3槽位宽 |
温度范围 | 相对湿度 |
-20℃ ~ 70℃ | 10%~95%,无凝结 |
温度范围 | 相对湿度 |
0℃ ~ 55℃ | 10%~90%,无凝结 |