指标项 | 指标 | ||
总线类型 | PXIe | ||
模拟输入 | 通道数 | 16 路伪差分 | |
ADC通道数 | 16 | ||
ADC分辨率 | 24bit | ||
最大采样速率 | 204.8kHz | ||
耦合方式 | AC/DC | ||
输入阻抗 | 正输入端与负输入端之间:10MΩ || 35pF 负输入端与机箱(地)之间:50Ω | ||
过压保护 | 正输入端(+):±30V 负输入端(-):±5V | ||
板载缓存 | 8M 采样点 | ||
DC | 幅度精度: 0.5% | ||
偏置精度: ±0.5mV | |||
AC | 幅度精度: 0.1dB | ||
偏置精度: ±2mV | |||
AI绝对精度 | 量程范围 | 精度 | |
-10V ~ +10V | |||
-3.16V ~ +3.16V | |||
-1V ~ +1V | |||
-316mV ~ +316mV |
指标项 | 指标 |
触发和同步 | 触发模式 | 开始触发 参考触发 |
触发类型 | 模拟触发 数字触发 | |
同步总线 | PXI_TRIG、EXT_TRIG |
温度范围 | 相对湿度 |
-20 至 70ºC | 5%至 95% RH(非冷凝) |
温度范围 | 相对湿度 |
0 至 55ºC | 10%至 90% RH(非冷凝) |