指标项 | 指标 | ||
总线类型 | LAN | ||
模拟输入 | 通道数量 | 8路单端/8路差分 | |
ADC通道数 | 8 | ||
ADC分辨率 | 24bit | ||
最大采样速率 | 102.4kHz | ||
耦合方式 | AC/DC | ||
输入阻抗 | 10MΩ | ||
过压保护 | ±15V | ||
DC | 幅度精度: 0.4% | ||
偏置精度: ±0.5mV | |||
AI绝对精度 | 量程范围 | 精度 | |
-5V ~ +5V | |||
-500mV ~ +500mV | |||
-50mV ~ +50mV |
指标项 | 指标 |
触发和同步 | 触发模式 | 开始触发 |
触发类型 | 数字触发 | |
同步总线 | EXT_TRIG、1588_TRIG |
温度范围 | 相对湿度 |
-20 至 70ºC | 5%至 95% RH(非冷凝) |
温度范围 | 相对湿度 |
0 至 55ºC | 10%至 90% RH(非冷凝) |